Geschirr "DAILY WALK COMFORT"
- besonders dick und weich gepolsterets Geschirr für einen hohen Tragekomfort
- dicke Polsterung dient einer perfekten Zugverteilung und mindert den Druck auf die Schultern
- stufenlos verstellbar
- mit zusätzlichem Anleinring im Brustbereich
- sehr gute Sichtb
.
Artikel-Nr.
|
Vorschau
|
Farbe
|
Größe
|
Gewicht
|
Maße
|
Preis
|
---|---|---|---|---|---|---|
80446-01 | rot | XS | 156 g | XS: Brust: 22-32 cm, Bauch: 37-46 | . | |
80446-05 | schwarz | XS | 156 g | XS: Brust: 22-32 cm, Bauch: 37-46 | . | |
80446-06 | blau | XS | 156 g | XS: Brust: 22-32 cm, Bauch: 37-46 | . | |
80446-32 | hellblau | XS | 156 g | XS: Brust: 22-32 cm, Bauch: 37-46 | . | |
80446-64 | himbeere | XS | 156 g | XS: Brust: 22-32 cm, Bauch: 37-46 | . | |
80447-01 | rot | S | 217 g | S: Brust: 30-36 cm, Bauch: 46-56 | . | |
80447-05 | schwarz | S | 217 g | S: Brust: 30-36 cm, Bauch: 46-56 | . | |
80447-06 | blau | S | 217 g | S: Brust: 30-36 cm, Bauch: 46-56 | . | |
80447-32 | hellblau | S | 217 g | S: Brust: 30-36 cm, Bauch: 46-56 | . | |
80447-64 | himbeere | S | 217 g | S: Brust: 30-36 cm, Bauch: 46-56 | . | |
80448-01 | rot | M | 228 g | S-M: Brust: 32-36 cm, Bauch:48-65 cm | . | |
80448-05 | schwarz | S-M | 228 g | S-M: Brust: 32-36 cm, Bauch:48-65 cm | . | |
80448-06 | blau | S-M | 228 g | S-M: Brust: 32-36 cm, Bauch:48-65 cm | . | |
80448-32 | hellblau | S-M | 228 g | S-M: Brust: 32-36 cm, Bauch:48-65 cm | . | |
80448-64 | himbeere | S-M | 228 g | S-M: Brust: 32-36 cm, Bauch:48-65 cm | . | |
80449-01 | rot | M | 333 g | M: Brust: 36-48 cm, Bauch: 57-76 cm | . | |
80449-05 | schwarz | M | 333 g | M: Brust: 36-48 cm, Bauch: 57-76 cm | . | |
80449-06 | blau | M | 333 g | M: Brust: 36-48 cm, Bauch: 57-76 cm | . | |
80449-32 | hellblau | M | 333 g | M: Brust: 36-48 cm, Bauch: 57-76 cm | . | |
80449-64 | himbeere | M | 333 g | M: Brust: 36-48 cm, Bauch: 57-76 cm | . | |
80450-01 | rot | L | 352 g | L: Brust: 42-58 cm, Bauch: 63-86 cm | . | |
80450-05 | schwarz | L | 352 g | L: Brust: 42-58 cm, Bauch: 63-86 cm | . | |
80450-06 | blau | L | 352 g | L: Brust: 42-58 cm, Bauch: 63-86 cm | . | |
80450-32 | hellblau | L | 352 g | L: Brust: 42-58 cm, Bauch: 63-86 cm | . | |
80450-64 | himbeere | L | L: Brust: 42-58 cm, Bauch: 63-86 cm | . | ||
80451-01 | rot | XL | 367 g | XL: Brust: 48-68 cm, Bauch: 69-97 cm | . | |
80451-05 | schwarz | XL | 367 g | XL: Brust: 48-68 cm, Bauch: 69-97 cm | . | |
80451-06 | blau | XL | 367 g | XL: Brust: 48-68 cm, Bauch: 69-97 cm | . | |
80451-32 | hellblau | XL | 367 g | XL: Brust: 48-68 cm, Bauch: 69-97 cm | . | |
80451-64 | himbeere | XL | 367 g | XL: Brust: 48-68 cm, Bauch: 69-97 cm | . |
Zuletzt angesehen